Наименование автомобиля | Модель / Цена (сум) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Labo | LB3 PLUS NEW (без борт) | LB2 Plus New | |||||||
93 771 000 | 96 370 000 | ||||||||
Chevrolet Damas | D2 DLX Style Plus | D13 (Ambulance) | D3 STYLE (Combi) | D11 STYLE (Van) | |||||
96 932 000 | 92 909 000 | 96 448 000 | 93 156 000 | ||||||
Chevrolet Cobalt | GX-Optima AT Plus | GS-Style AT Plus | GX-Midnight AT | ||||||
146 455 000 | 147 916 000 | 155 231 000 | |||||||
Chevrolet Onix | LS MT | 1LT MT | 3LT MT | LTZ Turbo AT | Premier 1 Turbo AT | Premier 2 Turbo AT | Premier 2 Turbo AT PLUS | Premier 2 Turbo AT PLUS wo C68 | TURBO AT REDLINE |
157 900 000 | 161 761 000 | 165 750 000 | 180 899 840 | 192 994 720 | 200 580 480 | 202 640 160 | 200 692 480 | 211 624 800 | |
Chevrolet Lacetti | L-Style AT PLUS | GN Elegant AT | |||||||
169 118 000 | 168 342 000 | ||||||||
Chevrolet Malibu XL | 1 LT | 2LT | LTZ | ||||||
375 000 640 | 390 000 800 | 419 000 960 | |||||||
Chevrolet Tracker 2 | REDLINE | PREMIER PLUS wo C68 | PREMIER PLUS | LTZ PLUS | LS PLUS | PREMIER | LTZ | LS | |
253 474 080 | 243 696 160 | 245 656 160 | 222 108 480 | 208 951 360 | 232 843 040 | 212 813 280 | 196 286 880 | ||
Chevrolet Captiva | LT 1 | LT 2 | PREMIER | ||||||
284 900 000 | 304 900 000 | 334 900 000 | |||||||
Chevrolet Equinox | 3LT AWD | 1LT AWD | 1LT FWD | ||||||
447 500 000 | 416 000 000 | 383 450 560 | |||||||
Chevrolet Traverse | Premier 2 AT 3.6L | ||||||||
657 530 560 | |||||||||
Chevrolet Tahoe | RST 5.3L | ||||||||
1 109 274 880 |