Наименование автомобиля | Модель / Цена (сум) | |||
---|---|---|---|---|
Chevrolet Damas | Labo | DLX | LABO | VAN | D2 (Дамас Делюкс пассажирский) |
86 110 000 | 87 116 000 | 83 520 000 | 86 110 000 | |
Chevrolet Spark | M-ELEGANT/AT PLUS | |||
104 095 000 | ||||
Chevrolet Nexia | AV-ELEGANT/AT PLUS | |||
119 921 000 | ||||
Chevrolet Cobalt | GX/16ATB (4 позиция местной комплектации) | |||
125 975 000 | ||||
Chevrolet Lacetti | L-COMFORT PLUS | L-ELEGANT / AT PLUS | ||
128 284 000 | 153 506 000 | |||
Chevrolet Lacetti с ГБО | SX CNG Plus | |||
139 092 000 | ||||
Chevrolet Malibu 2 | MALBDB2TL(LTZ) UVB | |||
405 900 000 | ||||
Chevrolet Tracker 2 | TRK 3 LT АТ 1T | TRK 3 LT АТ 1T(Redline) | ||
255 200 000 | 264 000 000 | |||
Chevrolet Trailblazer | LTZ-AT | |||
398 000 000 | ||||
Chevrolet Equinox | EQUINOX - AT 1LT AWD MH | EQUINOX - AT 1LT FWD MH | EQUINOX - AT 3LT AWD MH | |
420 000 000 | 389 000 000 | 450 000 000 | ||
Chevrolet Traverse | PREMIER 2 AT | |||
647 600 000 | ||||
Chevrolet Tahoe | RST | |||
947 500 000 |