| Позиции | LS M/T | LS M/T Optimum Plus | LT A/T Elegant Plus | M-Style AT |
| Цены | 73 477 000 cум | 75 706 000 cум | 104 095 000 cум | 104 995 000 cум |
| кондиционер | ||||
| передние противотуманные фары с функцией переднего освещения в дневное время суток | ||||
| автоматические стеклоподъемники передних и задних дверей | ||||
| аудиосистема | ||||
| стальной диск | ||||
| подушка безопасности со стороны водителя и пассажира | ||||
| антиблокировочная тормозная система | ||||
| наружные ручки двери под цвет кузова | ||||
| автоматическая коробка передач | ||||
| электрическое рулевое управление | ||||
| аудиосистема c bluetooth | ||||
| литой диск | ||||
| верхний багажник | ||||
| датчик парковки | ||||
| включатель подушки безопасности в инструментальной панели в сборе | ||||
| USB порт | ||||
| хромированная решетка радиатора | ||||
| наружные зеркала заднего вида с дистанционным управлением, электропривод, цветное | ||||
| кожанная отделка руля | ||||
| обогрев сидений | ||||
| обогрев зоны дворников лобового стекла | ||||
| дополнительная шумоизоляция | ||||
| матово черный цвет | ||||
| тонированное заднее лобовое стекло | ||||
| защитник картера |